アートミニハウス プレハブ組立キット価格表(単位:円。税込み。運賃含まず)
下記表の価格部分をクリックすると、商品の仕様がご確認できます。Uハウス | Fタイプ | Aタイプ | Bタイプ | 仮設住宅 | ||
4帖 | 314,000 | - | - | - | - | ミニ住宅Bタイプ 7坪 |
4.5帖 | - | 380,000 | 449,000 | 511,000 | 1,917,000 | |
5帖 | 392,000 | - | - | - | - | |
6帖 | - | 401,000 | 478,000 | 530,000 | ||
7.5帖 | - | 500,000 | 645,000 | 703,000 | 小住宅 Bタイプ 10坪 |
|
8帖 | - | 561,000 | 688,000 | 753,000 | 2,090,000 | |
9帖 | - | 601,000 | 775,000 | 846,000 | ||
10帖 | - | 681,000 | 842,000 | 921,000 | ||
10.5帖 | - | 700,000 | 884,000 | 959,000 | 小住宅 Bタイプ 12.5坪 |
|
12帖 | - | 801,000 | 1,009,000 | 1,105,000 | 2,492,000 | |
14帖 | - | 921,000 | 1,177,000 | 1,290,000 | ||
16帖 | - | 1,042,000 | 1,345,000 | 1,474,000 | ||
18帖 | - | 1,202,000 | 1,514,000 | 1,658,000 | 小住宅 Bタイプ 15坪 |
|
20帖 | - | 1,341,000 | 1,643,000 | 1,803,000 | 2,875,000 | |
24帖 | - | - | 1,971,000 | 2,164,000 | ||
25帖 | - | - | 2,052,000 | 2,253,000 | ||
26帖 | - | - | 2,134,000 | 2,343,000 | - | |
30帖 | - | - | 2,404,000 | 2,645,000 | - |
※ 表示価格には、消費税(10%)を含みますが、運賃は、含まれておりません。
※ 表示価格には、基礎材(ブロック等)セメント、砂は含まれておりません。(アンカー釘等は、全て含まれます)
※ 当プレハブは、耐雪用には出来ておりません(積雪30cm程度まで)
※ 屋根(ルーフデッキ)を一部二重にすることで50~60cm高になります。(別途料金)