アートミニハウス プレハブ組立キット価格表(単位:円。税込み。運賃含まず)
下記表の価格部分をクリックすると、商品の仕様がご確認できます。Uハウス | Fタイプ | Aタイプ | Bタイプ | Cタイプ | 仮設住宅 | |
4帖 | 257,000 | - | - | - | - | ミニ住宅Bタイプ 7坪 |
4.5帖 | - | 311,000 | 368,000 | 418,000 | 559,000 | 1,573,000 |
5帖 | 324,000 | - | - | - | - | ミニ住宅 Cタイプ 7坪 |
6帖 | - | 330,000 | 391,000 | 434,000 | 574,000 | 1,716,000 |
7.5帖 | - | 410,000 | 529,000 | 577,000 | 676,000 | 小住宅 Bタイプ 10坪 |
8帖 | - | 460,000 | 564,000 | 617,000 | 723,000 | 1,716,000 |
9帖 | - | 493,000 | 636,000 | 694,000 | 796,000 | 小住宅 Cタイプ 10坪 |
10帖 | - | 559,000 | 690,000 | 756,000 | 837,000 | 1,859,000 |
10.5帖 | - | 574,000 | 725,000 | 786,000 | 855,000 | 小住宅 Bタイプ 12.5坪 |
12帖 | - | 656,000 | 827,000 | 906,000 | 976,000 | 1,859,000 |
14帖 | - | 755,000 | 966,000 | 1,058,000 | 1,138,000 | 小住宅 Cタイプ 13坪 |
16帖 | - | 853,000 | 1,103,000 | 1,211,000 | 1,294,000 | 2,112,000 |
18帖 | - | 984,000 | 1,242,000 | 1,362,000 | 1,464,000 | 小住宅 Bタイプ 15坪 |
20帖 | - | 1,000,000 | 1,348,000 | 1,482,000 | 1,597,000 | 2,178,000 |
24帖 | - | - | 1,613,000 | 1,773,000 | 1,811,000 | 小住宅 Cタイプ 15坪 |
25帖 | - | - | 1,680,000 | 1,846,000 | 1,911,000 | 2,508,000 |
26帖 | - | - | 1,748,000 | 1,921,000 | 2,059,000 | - |
30帖 | - | - | 1,971,000 | 2,170,000 | 2,343,000 | - |
※ 表示価格には、消費税(10%)を含みますが、運賃は、含まれておりません。
※ 表示価格には、基礎材(ブロック等)セメント、砂は含まれておりません。(アンカー釘等は、全て含まれます)
※ 当プレハブは、耐雪用には出来ておりません(積雪30cm程度まで)
※ 屋根(ルーフデッキ)を一部二重にすることで50~60cm高になります。(別途料金)